




相关文章
Related Articles详细介绍
参数:
| 型号 | DZR-320 | DZR-420 | DZR-520 |
| 上膜宽 | 293mm | 393mm | 493mm |
| 下膜宽 | 322mm | 422mm | 522mm |
| 真空度 | ≤200pa | ≤200pa | ≤200pa |
| 压缩空气 | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa |
| 冷却水 | ≥0.15Mpa | ≥0.15Mpa | ≥0.15Mpa |
| 电源 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| 总功率 | 8KW | 15KW | 18KW |
| 外形尺寸 | 3700*780*1760mm | 5600*950*1760mm | 7600*1050*1760mm |
| 整机重量 | 1200kg | 180kg | 2200kg |
| 真空泵抽气速度 | 100m3/h | 200-300m3/h | 200-300m3/h |
| 工作频率 | 4-7次/min | 4-7次/min | 4-6次/min |
产品咨询