相关文章
Related Articles详细介绍
全自动拉伸膜真空包装机
设备性能:
主要技术参数:
型号 | DZR-320 | DZR-420 | DZR-520 |
上膜宽 | 293mm | 393mm | 493mm |
下膜宽 | 322mm | 422mm | 522mm |
真空度 | ≤200pa | ≤200pa | ≤200pa |
压缩空气 | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa |
冷却水 | ≥0.15Mpa | ≥0.15Mpa | ≥0.15Mpa |
电源 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
总功率 | 8KW | 15KW | 18KW |
外形尺寸 | 3700*780*1760mm | 5600*950*1760mm | 7600*1050*1760mm |
整机重量 | 1200kg | 180kg | 2200kg |
真空泵抽气速度 | 100m3/h | 200-300m3/h | 200-300m3/h |
工作频率 | 4-7次/min | 4-7次/min | 4-6次/min |
质量保证和售后服务:
1、本公司派人上门指导安装,调试及维修,非人为原因出现的问题国内一年免费保修,国外用户承担来回路费及吃住费用。
2、保修期外仅收取成本费用。
3、上门指导安装、调试,培训操作工1~2名。
4、负责后续指导、软件升级等方面的服务和培训。
产品咨询